اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9618 | الفاخرة | 28.90 | 16.53% |
| 2 | 4270 | طباعة وتغليف | 42.70 | 9.99% |
| 3 | 2360 | الفخارية | 44.00 | 9.84% |
| 4 | 4130 | درب السعودية | 1.92 | 9.71% |
| 5 | 9555 | لين الخير | 13.18 | 8.93% |
| 6 | 9627 | طوارئيات | 8.90 | 4.71% |
| 7 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.93 | 3.90% |
| 8 | 9559 | بلدي | 123.40 | 2.83% |
| 9 | 5025 | صكوك بداية 03/2029 | 100.60 | 2.55% |
| 10 | 6050 | الأسماك | 54.20 | 2.26% |
| 11 | 9541 | أكاديمية التعلم | 6.85 | 2.24% |
| 12 | 4005 | رعاية | 114.50 | 2.23% |
| 13 | 9540 | تدوير | 7.04 | 2.03% |
| 14 | 4146 | جاز | 14.10 | 1.81% |
| 15 | 2340 | ارتيكس | 8.29 | 1.72% |
| 16 | 2300 | صناعة الورق | 45.20 | 1.71% |
| 17 | 6016 | برغرايززر | 5.69 | 1.61% |
| 18 | 4147 | سي جي إس | 7.27 | 1.54% |
| 19 | 4324 | بنان | 2.84 | 1.43% |
| 20 | 6019 | المسار الشامل | 21.70 | 1.40% |
| 21 | 9611 | المتحدة للزجاج المسطح | 23.88 | 1.19% |
| 22 | 6070 | الجوف | 34.40 | 1.00% |
| 23 | 4148 | الوسائل الصناعية | 2.43 | 0.83% |
| 24 | 2286 | المطاحن الرابعة | 3.83 | 0.79% |
| 25 | 2285 | المطاحن العربية | 39.80 | 0.76% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9602 | يقين | 7.30 | -14.22% |
| 2 | 9595 | وسم | 14.40 | -10.00% |
| 3 | 9560 | وجا | 5.44 | -9.93% |
| 4 | 1323 | يو سي آي سي | 25.72 | -9.88% |
| 5 | 9407 | صندوق البلاد التقني الأمريكي | 21.15 | -9.54% |
| 6 | 9522 | الحاسوب | 30.50 | -9.50% |
| 7 | 9626 | سمايل كير | 6.12 | -8.66% |
| 8 | 9613 | شلفا | 71.00 | -7.79% |
| 9 | 9561 | نولجنت | 7.56 | -6.67% |
| 10 | 9606 | ثروة | 21.00 | -6.67% |
| 11 | 9406 | صندوق البلاد الأمريكي | 15.15 | -6.42% |
| 12 | 1212 | أسترا الصناعية | 111.90 | -5.97% |
| 13 | 9548 | ابيكو | 29.50 | -5.93% |
| 14 | 4070 | تهامة | 13.90 | -5.89% |
| 15 | 8170 | الاتحاد | 4.48 | -5.88% |
| 16 | 9631 | هضاب الخليج | 32.00 | -5.88% |
| 17 | 9617 | ارابيكا ستار | 22.80 | -5.79% |
| 18 | 9579 | رماث | 35.00 | -5.35% |
| 19 | 3008 | الكثيري | 10.69 | -5.15% |
| 20 | 2083 | مرافق | 43.68 | -5.04% |
| 21 | 8020 | ملاذ للتأمين | 8.30 | -4.93% |
| 22 | 4071 | العربية | 42.54 | -4.79% |
| 23 | 4190 | جرير | 17.05 | -4.75% |
| 24 | 4160 | ثمار | 25.70 | -4.74% |
| 25 | 9601 | الرشيد | 55.00 | -4.68% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325 | مسار | 15.85 | 9,995,219 |
| 2 | 4130 | درب السعودية | 1.92 | 9,662,808 |
| 3 | 5027 | صكوك الرياض دائمة | 100.20 | 7,442,000 |
| 4 | 6015 | أمريكانا (شركة أجنبية) | 2.68 | 6,314,767 |
| 5 | 1831 | مهارة | 3.26 | 5,916,425 |
| 6 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.93 | 5,714,738 |
| 7 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.26 | 5,580,672 |
| 8 | 2200 | أنابيب | 4.36 | 4,431,114 |
| 9 | 2350 | كيان السعودية | 4.95 | 4,346,350 |
| 10 | 1020 | الجزيرة | 10.63 | 3,772,775 |
| 11 | 4110 | باتك | 1.57 | 3,700,446 |
| 12 | 1150 | الإنماء | 21.25 | 3,418,855 |
| 13 | 1120 | الراجحي | 61.10 | 3,376,127 |
| 14 | 4328 | لدن | 1.68 | 3,242,433 |
| 15 | 2230 | الكيميائية | 6.12 | 2,992,527 |
| 16 | 2380 | بترو رابغ | 13.91 | 2,276,041 |
| 17 | 1180 | الأهلي | 36.80 | 2,250,359 |
| 18 | 1113 | صكوك الراجحي | 96.70 | 2,171,000 |
| 19 | 1325 | حديد وطني | 2.66 | 1,854,120 |
| 20 | 4190 | جرير | 17.05 | 1,717,832 |
| 21 | 1140 | البلاد | 20.26 | 1,676,944 |
| 22 | 2382 | أديس | 8.08 | 1,673,319 |
| 23 | 7010 | اس تي سي | 40.92 | 1,638,460 |
| 24 | 4001 | أسواق ع العثيم | 3.72 | 1,545,839 |
| 25 | 1820 | بان | 1.67 | 1,363,359 |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | القيمة (ر.س) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | الراجحي | 61.10 | 207,003,183 |
| 2 | 4325 | مسار | 15.85 | 158,428,541 |
| 3 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.26 | 146,989,075 |
| 4 | 1180 | الأهلي | 36.80 | 83,159,169 |
| 5 | 1150 | الإنماء | 21.25 | 73,317,241 |
| 6 | 7010 | اس تي سي | 40.92 | 67,135,475 |
| 7 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.93 | 61,209,890 |
| 8 | 1211 | معادن | 54.20 | 54,155,989 |
| 9 | SF306Z | إم تي 30 ديسمبر 26 | 1,357.50 | 48,376,500 |
| 10 | 4144 | رؤوم | 71.00 | 44,364,128 |
| 11 | 1020 | الجزيرة | 10.63 | 40,275,485 |
| 12 | 7203 | علم | 595.50 | 36,729,867 |
| 13 | 1140 | البلاد | 20.26 | 34,303,059 |
| 14 | 2380 | بترو رابغ | 13.91 | 31,948,083 |
| 15 | 2010 | سابك | 47.48 | 31,084,004 |
| 16 | 4190 | جرير | 17.05 | 29,793,214 |
| 17 | 4030 | البحري | 34.68 | 26,654,682 |
| 18 | 6050 | الأسماك | 54.20 | 24,149,196 |
| 19 | 8200 | الإعادة السعودية | 26.82 | 23,675,126 |
| 20 | 2381 | الحفر العربية | 97.45 | 22,759,478 |
| 21 | 1060 | الأول | 31.82 | 22,388,330 |
| 22 | 4013 | سليمان الحبيب | 203.80 | 21,760,681 |
| 23 | 2350 | كيان السعودية | 4.95 | 21,560,573 |
| 24 | 4146 | جاز | 14.10 | 19,343,265 |
| 25 | 2200 | أنابيب | 4.36 | 19,248,751 |
كل ما يؤثر على أسهمك في مكان واحد: الأخبار، الأسواق، السلع، والعوامل الكبرى التي تحرك الأسعار. اضغط على أي بطاقة لعرض بياناتها الحية.
البيانات الحية مقدمة من TradingView، وقد تتأخر بعض الأسعار. المعلومات للاطلاع فقط وليست توصية بالشراء أو البيع.
الشركات التي فتحها زوار الموقع أكثر من غيرها. تُحسب زيارة الشخص مرة واحدة لكل سهم في اليوم، ولا تُحسب زيارات الروبوتات.
أعلى 10 أسهم بحثًا اليوم
أعلى 10 أسهم بحثًا هذا الأسبوع
أعلى 10 أسهم بحثًا هذا الشهر
اضغط على أي شركة لفتح صفحتها · آخر تحديث 2026-11-22 23:39 بتوقيت الرياض