اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3008 | الكثيري | 11.27 | 1,015.84% |
| 2 | 9591 | فيو | 2.29 | 11.71% |
| 3 | 5021 | صكوك رواسي البناء للاستثمار1 | 57.75 | 10.00% |
| 4 | 9524 | آيكتك | 1.27 | 8.55% |
| 5 | 9600 | كومل | 37.50 | 7.14% |
| 6 | 9567 | غذاء السلطان | 15.50 | 6.90% |
| 7 | 9566 | الصناعات الجيرية | 11.20 | 6.67% |
| 8 | 9558 | القمم | 49.00 | 6.52% |
| 9 | 9579 | رماث | 36.98 | 5.96% |
| 10 | 9589 | فاد | 64.00 | 4.92% |
| 11 | 9587 | لانا | 1.60 | 3.90% |
| 12 | 9583 | المتحدة للتعدين | 54.00 | 3.45% |
| 13 | 9625 | إتمام | 14.99 | 3.38% |
| 14 | 9596 | كوارا | 15.50 | 3.33% |
| 15 | 9588 | حديد الرياض | 1.60 | 3.23% |
| 16 | 9601 | الرشيد | 57.70 | 3.04% |
| 17 | 9527 | ألف ميم ياء | 73.35 | 2.88% |
| 18 | 9548 | ابيكو | 31.36 | 2.82% |
| 19 | 4190 | جرير | 17.90 | 2.76% |
| 20 | 8311 | عناية | 8.19 | 2.38% |
| 21 | 2330 | المتقدمة | 23.55 | 2.30% |
| 22 | 4146 | جاز | 13.85 | 2.29% |
| 23 | 7204 | توبي | 4.52 | 2.26% |
| 24 | 9545 | الدولية | 4.00 | 2.04% |
| 25 | 6013 | التطويرية الغذائية | 67.20 | 1.66% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9584 | ريال | 11.52 | -10.00% |
| 2 | 9585 | ملكية | 30.00 | -8.76% |
| 3 | 9650 | ساحة المجد | 5.50 | -8.33% |
| 4 | 9533 | المركز الآلي | 13.00 | -7.01% |
| 5 | 4070 | تهامة | 14.77 | -5.92% |
| 6 | 9655 | مسقا | 5.02 | -5.64% |
| 7 | 4144 | رؤوم | 73.00 | -5.13% |
| 8 | 8200 | الإعادة السعودية | 28.00 | -5.08% |
| 9 | 4004 | دله الصحية | 56.10 | -4.35% |
| 10 | 9586 | أصول وبخيت | 8.10 | -4.14% |
| 11 | 8310 | أمانة للتأمين | 4.80 | -4.00% |
| 12 | 4322 | رتال | 6.99 | -3.98% |
| 13 | 2320 | البابطين | 50.85 | -3.69% |
| 14 | 2382 | أديس | 8.10 | -3.57% |
| 15 | 9620 | بلسم الطبية | 21.22 | -3.55% |
| 16 | 4210 | الأبحاث والإعلام | 46.90 | -3.46% |
| 17 | 2223 | لوبريف | 102.40 | -3.40% |
| 18 | 2130 | صدق | 15.37 | -3.33% |
| 19 | 4326 | الماجدية | 4.95 | -3.32% |
| 20 | 4080 | سناد القابضة | 6.77 | -3.15% |
| 21 | 1321 | أنابيب الشرق | 151.70 | -3.13% |
| 22 | 1202 | مبكو | 13.61 | -2.92% |
| 23 | 2381 | الحفر العربية | 99.80 | -2.92% |
| 24 | 9541 | أكاديمية التعلم | 6.70 | -2.90% |
| 25 | 2380 | بترو رابغ | 14.55 | -2.87% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6015 | أمريكانا (شركة أجنبية) | 2.69 | 13,403,589 |
| 2 | 1113 | صكوك الراجحي | 97.15 | 12,477,000 |
| 3 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.48 | 9,296,337 |
| 4 | 1831 | مهارة | 3.30 | 8,295,630 |
| 5 | 2382 | أديس | 8.10 | 5,764,919 |
| 6 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.52 | 4,976,872 |
| 7 | 3008 | الكثيري | 11.27 | 4,077,188 |
| 8 | 5027 | صكوك الرياض دائمة | 100.45 | 3,909,000 |
| 9 | 1150 | الإنماء | 21.95 | 3,625,891 |
| 10 | 4190 | جرير | 17.90 | 3,472,272 |
| 11 | 1120 | الراجحي | 62.65 | 3,326,151 |
| 12 | 2380 | بترو رابغ | 14.55 | 3,252,117 |
| 13 | 2350 | كيان السعودية | 5.02 | 3,226,525 |
| 14 | 1180 | الأهلي | 37.62 | 3,103,786 |
| 15 | 1020 | الجزيرة | 10.87 | 3,034,864 |
| 16 | 2230 | الكيميائية | 6.18 | 2,966,339 |
| 17 | 2200 | أنابيب | 4.40 | 2,594,533 |
| 18 | 1325 | حديد وطني | 2.70 | 2,564,034 |
| 19 | 7010 | اس تي سي | 41.38 | 2,002,345 |
| 20 | 4147 | سي جي إس | 7.16 | 1,667,709 |
| 21 | 4146 | جاز | 13.85 | 1,585,976 |
| 22 | 4328 | لدن | 1.72 | 1,503,328 |
| 23 | 8310 | أمانة للتأمين | 4.80 | 1,483,551 |
| 24 | 4144 | رؤوم | 73.00 | 1,424,640 |
| 25 | 4110 | باتك | 1.59 | 1,389,198 |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | القيمة (ر.س) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.48 | 245,527,373 |
| 2 | 1120 | الراجحي | 62.65 | 207,951,882 |
| 3 | 1180 | الأهلي | 37.62 | 117,454,941 |
| 4 | 4144 | رؤوم | 73.00 | 103,863,694 |
| 5 | 7010 | اس تي سي | 41.38 | 82,581,178 |
| 6 | 1150 | الإنماء | 21.95 | 79,591,104 |
| 7 | 1211 | معادن | 56.00 | 74,064,693 |
| 8 | 7203 | علم | 615.00 | 66,279,096 |
| 9 | 4190 | جرير | 17.90 | 61,429,882 |
| 10 | 2010 | سابك | 48.88 | 52,947,571 |
| 11 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.52 | 52,556,521 |
| 12 | SF306Z | إم تي 30 ديسمبر 26 | 1,373.00 | 48,150,450 |
| 13 | 2382 | أديس | 8.10 | 47,674,453 |
| 14 | 2380 | بترو رابغ | 14.55 | 47,437,344 |
| 15 | 4013 | سليمان الحبيب | 207.90 | 47,279,340 |
| 16 | 3008 | الكثيري | 11.27 | 45,494,867 |
| 17 | 2223 | لوبريف | 102.40 | 43,394,083 |
| 18 | 8313 | رسن | 136.50 | 39,579,672 |
| 19 | 6015 | أمريكانا (شركة أجنبية) | 2.69 | 36,383,089 |
| 20 | 1321 | أنابيب الشرق | 151.70 | 34,010,665 |
| 21 | 2320 | البابطين | 50.85 | 33,985,373 |
| 22 | 1020 | الجزيرة | 10.87 | 33,112,455 |
| 23 | 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 113.40 | 32,554,094 |
| 24 | 6050 | الأسماك | 53.00 | 31,762,898 |
| 25 | 2082 | أكوا | 163.00 | 28,051,245 |
كل ما يؤثر على أسهمك في مكان واحد: الأخبار، الأسواق، السلع، والعوامل الكبرى التي تحرك الأسعار. اضغط على أي بطاقة لعرض بياناتها الحية.
البيانات الحية مقدمة من TradingView، وقد تتأخر بعض الأسعار. المعلومات للاطلاع فقط وليست توصية بالشراء أو البيع.
الشركات التي فتحها زوار الموقع أكثر من غيرها. تُحسب زيارة الشخص مرة واحدة لكل سهم في اليوم، ولا تُحسب زيارات الروبوتات.
أعلى 10 أسهم بحثًا اليوم
أعلى 10 أسهم بحثًا هذا الأسبوع
أعلى 10 أسهم بحثًا هذا الشهر
اضغط على أي شركة لفتح صفحتها · آخر تحديث 2026-11-19 23:16 بتوقيت الرياض